多くのゴルファーから指示されている人気のツアーADシャフト、DI、DJ、BB、GT、MTと5つのモデルの特長を比較、当社のお勧めポイントを参考に、ご自身にぴったりのシャフトをお選びください。またシャフト選びでお悩みの方はお気軽にカッツクラブへご相談ください。クラフトマンがアドバイスします!
▶VRシリーズはこちら(2018年9月発売) ▶IZシリーズはこちら(2017年9月発売)
▶GPシリーズはこちら(2015年10月発売)▶M9003シリーズはこちら(2015年7月発売)
郵送によるシャフト交換も承りますので、お気軽にお問い合わせ(011-251-1980)ください。 |
・分類と特長(当社のオススメ)
●動くシャフト(しなりを感じるシャフト) |
GT、DJ、MJ |
●動かないシャフト(暴れないシャフト) |
DI、BB、MT |
●MTシリーズ
シャフト中部分が硬めで先端・手元部分が柔らかく設計されています。
飛距離アップが話題ですが、どちらかと言えば、左にいかせたくないゴルフファーに合うのではないでしょうか。
●GTシリーズ
シャフトの真ん中から先端にかけて柔らかく設計されています。先端全般が柔らかく感じるシャフトです。
ボールを捕まえて強い弾を打ちたいと考えている方にオススメしています。
●BBシリーズ
シャフトの真ん中から先端部分にかけて強度を高め、手元側を若干柔らかめに設計されています。DIより堅さは感じませんが、ヘッドスピードがありながらもシャフトのしなりを感じながら振りたいゴルファーには良い結果がでるのではないでしょうか。
●DJシリーズ
先端部をしなるように設計し、手元を少し硬めにしているシャフトです。
シャフト先端部分が走るため、ボールが上がりやすく、つかまりが良い感じが好評のシャフトです。
●DIシリーズ
シャフト先端、手元側がやや硬めに設計されており、中部分が柔らかめに設計されています。一般的にハードヒッターが好むシャフトで、安心してボールを叩いていけます。
・スペック
MJ | MJ-5 | MJ-6 | MJ-7 | MJ-8 | ||||||
重量 | 53 | 53 | 55 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 | 83 | 84 |
トルク | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
TIP径/パラレル長 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 |
BUTT径 | 15.15 | 15.15 | 15.2 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.25 | 15.3 | 15.25 | 15.3 |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
MT | MT-5 | MT-6 | MT-7 | MT8 | ||||||
重量 | 54 | 54 | 56 | 62 | 64 | 65 | 73 | 75 | 82 | 84 |
トルク | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
TIP径/パラレル長 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 |
BUTT径 | 15.1 | 15.1 | 15.15 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.2 | 15.25 | 15.35 | 15.4 |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
GT | GT-5 | GT-6 | GT-7 | GT-8 | ||||||
重量 | 55 | 55 | 57 | 64 | 66 | 67 | 74 | 76 | 86 | 88 |
トルク | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
TIP径/パラレル長 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 |
BUTT径 | 15.1 | 15.15 | 15.2 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.25 | 15.3 | 15.3 | 15.35 |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
BB | BB-5 | BB-6 | BB-7 | BB-8 | ||||||
重量 | 55 | 55 | 57 | 63 | 65 | 66 | 74 | 76 | 84 | 85 |
トルク | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 |
TIP径/パラレル長 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 |
BUTT径 | 15.1 | 15.15 | 15.2 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.2 | 15.25 | 15.35 | 15.4 |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
DJ | DJ-5 | DJ-6 | DJ-7 | DJ-8 | ||||||
重量 | 55 | 55 | 57 | 64 | 66 | 67 | 74 | 76 | 86 | 88 |
トルク | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
TIP径/パラレル長 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 |
BUTT径 | 15.15 | 15.15 | 15.2 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.25 | 15.3 | 15.3 | 15.35 |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
DI | DI-5 | DI-6 | DI-7 | DI-8 | ||||||
重量 | 54 | 55 | 57 | 64 | 65 | 67 | 74 | 75 | 84 | 85 |
トルク | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
TIP径/パラレル長 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 | 8.50/75 |
BUTT径 | 15.1 | 15.15 | 15.2 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.25 | 15.3 | 15.35 | 15.4 |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 |
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
*表示単位:重量(g),トルク(deg),TIP径/パラレル長(mm),BUTT径(mm)