三菱レイヨン「ディアマナR」と「FUBUKI-AT」

ディアマナR

三菱レイヨンより2014年秋に発売された新モデルのシャフト、ディアマナシリーズ第3世代最後となる”Rシリーズ”と、FUBUKIの新モデル”ATシリーズ”をご紹介します。

ディアマナシリーズは「青マナ→カイリ→Bシリーズ」「白マナ→アヒナ→Wシリーズ」のラインナップに、最後に残った「赤マナ→イリマ」の後継となる”Rシリーズ”が加わりました。スムーズなしなりでくせがないBシリーズ、方向安定性に優れ、叩きに行けるWシリーズ、そしてこのRシリーズは、インパクト付近でのシャフトの走り・弾き感がある、飛距離追求型アスリートモデルとなっている。

FUBUKI AT

一方、FUBUKIは、αシリーズ、Kシリーズ、Jシリーズに続く、待望の新モデル"ATシリーズ"が加わりました。最先端のテクノロジーを駆使し、αシリーズに採用したヘッドスピードをスムーズに加速させる剛性設計(Acceleration Technologyが名前の由来)をベースに改良を加え、つかまりの良さ・球の上がりやすさを追求。総対的に手元・先端側が柔らかく感じることができ、程よいボールの捕まり、適度なバックスピン量、やさしく、高弾道で飛距離アップを狙える、幅広いユーザー層にフィットするモデルとなっています。

Diamana™ SERIES Specs

SHAFT NAME FLEX LENGTH WEIGHT

O/D at 10mm

From Tip

O/D at 10mm

From Butt

TORQUE KICK PT.
DiamanaR
Diamana™ R50 SR 1168mm 56.0g 8.55mm 15.55mm 4.1 MID
Diamana™ R50 S 1168mm 57.0g 8.55mm 15.60mm 4.1 MID
Diamana™ R50 X 1168mm 60.0g 8.55mm 15.65mm 4.1 MID
Diamana™ R60 R 1168mm 62.0g 8.55mm 15.70mm 3.6 MID
Diamana™ R60 S 1168mm 64.0g 8.55mm 15.75mm 3.5 MID
Diamana™ R60 X 1168mm 67.0g 8.55mm 15.85mm 3.4 MID
Diamana™ R70 S 1168mm 72.0g 8.55mm 15.65mm 3.1 MID
Diamana™ R70 X 1168mm 76.0g 8.55mm 15.75mm 3 MID
Diamana™ R80 S 1168mm 82.0g 8.55mm 15.70mm 2.8 MID
Diamana™ R80 X 1168mm 85.0g 8.55mm 15.80mm 2.8 MID
DiamanaW
Diamana™ W 50 R 1168mm 55g 8.55mm 15.15mm 4.3 MID-HIGH
Diamana™ W 50 SR 1168mm 56g 8.55mm 15.20mm 4.3 MID-HIGH
Diamana™ W 50 S 1168mm 57g 8.55mm 15.25mm 4.3 HIGH
Diamana™ W 50 X 1168mm 60g 8.55mm 15.35mm 4 HIGH
Diamana™ W 60 R 1168mm 62g 8.55mm 15.15mm 3.3 HIGH
Diamana™ W 60 S 1168mm 64g 8.55mm 15.20mm 3.2 HIGH
Diamana™ W 60 X 1168mm 67g 8.55mm 15.30mm 3.2 HIGH
Diamana™ W 70 S 1168mm 74g 8.55mm 15.30mm 3 HIGH
Diamana™ W 70 X 1168mm 77g 8.55mm 15.35mm 2.8 HIGH
Diamana™ W 80 S 1168mm 84g 8.55mm 15.20mm 2.8 HIGH
Diamana™ W 80 X 1168mm 87g 8.55mm 15.30mm 2.8 HIGH
DiamanaB
Diamana™ B 50 R 1168mm 55g 8.55mm 15.45mm 4.3 MID
Diamana™ B 50 SR 1168mm 56g 8.55mm 15.50mm 4.2 MID
Diamana™ B 50 S 1168mm 57g 8.55mm 15.55mm 4.2 MID/HIGH
Diamana™ B 50 X 1168mm 60g 8.55mm 15.65mm 4.2 MID/HIGH
Diamana™ B 60 R 1168mm 62g 8.55mm 15.30mm 3.8 MID/HIGH
Diamana™ B 60 S 1168mm 64g 8.55mm 15.40mm 3.6 MID/HIGH
Diamana™ B 60 X 1168mm 67g 8.55mm 15.50mm 3.5 MID/HIGH
Diamana™ B 70 S 1168mm 74g 8.55mm 16.00mm 3 MID/HIGH
Diamana™ B 70 X 1168mm 77g 8.55mm 16.15mm 2.9 MID/HIGH
Diamana™ B 80 S 1168mm 84g 8.55mm 16.00mm 2.8 MID/HIGH
Diamana™ B 80 X 1168mm 87g 8.55mm 16.15mm 2.8 MID/HIGH

FUBUKI™ SERIES Specs

SHAFT NAME FLEX LENGTH WEIGHT O/D at 10mm
From Tip
O/D at 10mm
From Butt
TORQUE KICK PT.
FUBUKIAT
FUBUKI™ AT50 R 1168mm 54.5g 8.55mm 15.60mm 4.9 MID
FUBUKI™ AT50 SR 1168mm 56.0g 8.55mm 15.70mm 4.9 MID
FUBUKI™ AT50 S 1168mm 57.5g 8.55mm 15.75mm 4.9 MID
FUBUKI™ AT60 SR 1168mm 63.0g 8.55mm 15.60mm 4.1 MID
FUBUKI™ AT60 S 1168mm 64.0g 8.55mm 15.65mm 4.1 MID
FUBUKI™ AT60 X 1168mm 65.0g 8.55mm 15.65mm 3.6 MID
FUBUKI™ AT70 S 1168mm 73.0g 8.55mm 15.60mm 4 MID
FUBUKI™ AT70 X 1168mm 75.0g 8.55mm 15.70mm 3.2 MID
FUBUKIJ
FUBUKI™ J 50 R 1168mm 54g 8.55mm 15.30mm 5 MID
FUBUKI™ J 50 SR 1168mm 55g 8.55mm 15.35mm 5 MID
FUBUKI™ J 50 S 1168mm 56g 8.55mm 15.40mm 4.9 MID
FUBUKI™ J 60 R 1168mm 61g 8.55mm 15.35mm 3.9 MID
FUBUKI™ J 60 S 1168mm 64g 8.55mm 15.40mm 3.9 MID
FUBUKI™ J 60 X 1168mm 66g 8.55mm 15.45mm 3.9 MID
FUBUKI™ J 70 S 1168mm 72g 8.55mm 15.35mm 3.6 MID
FUBUKI™ J 70 X 1168mm 74g 8.55mm 15.40mm 3.6 MID
FUBUKIK
FUBUKI™ K 50 R 1168mm 54g 8.55mm 15.15mm 4.5 MID-HIGH
FUBUKI™ K 50 SR 1168mm 55g 8.55mm 15.20mm 4.5 MID-HIGH
FUBUKI™ K 50 S 1168mm 56g 8.55mm 15.25mm 4.4 MID-HIGH
FUBUKI™ K 60 R 1168mm 61g 8.55mm 15.25mm 3.8 MID-HIGH
FUBUKI™ K 60 S 1168mm 63g 8.55mm 15.30mm 3.7 MID-HIGH
FUBUKI™ K 60 X 1168mm 66g 8.55mm 15.40mm 3.6 MID-HIGH
FUBUKI™ K 70 S 1168mm 72g 8.55mm 15.35mm 3.3 MID-HIGH
FUBUKI™ K 70 X 1168mm 74g 8.55mm 15.40mm 3.2 MID-HIGH
FUBUKIα
FUBUKI™ α 50 S 1168mm 56g 8.55mm 15.55mm 4.2 MID
FUBUKI™ α 50 SR 1168mm 55g 8.55mm 15.50mm 4.2 MID
FUBUKI™ α 50 R 1168mm 54g 8.55mm 15.45mm 4.3 MID
FUBUKI™ α 60 X 1168mm 65g 8.55mm 15.75mm 3.4 MID-HIGH
FUBUKI™ α 60 S 1168mm 63g 8.55mm 15.65mm 3.4 MID
FUBUKI™ α 60 R 1168mm 61g 8.55mm 15.60mm 3.5 MID
FUBUKI™ α 70 X 1168mm 75g 8.55mm 15.75mm 2.8 MID-HIGH
FUBUKI™ α 70 S 1168mm 73g 8.55mm 15.70mm 2.9 MID