ソールの接地面積を減らすことで、抜けの良さを実現した「Vスチールソール」を採用。弾きの良いツイストフェースと高い寛容性でしっかり飛ばして狙えるレスキュー。
◉SIM MAX レスキュー
SIM MAX RESCUE
HEAD | #3 | #4 | #5 | #6 | ||
ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] / ステンレススチール [C300] | |||||
ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | ||
ヘッド体積(㎤<㏄>) | 100 | 102 | 103 | 104 | ||
長さ (インチ) |
TENSEI BLUE TM60 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |
KBS MAX85 JP | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
SHAFT | FLEX | 番手 | |||||
#3 | #4 | #5 | #6 | LH #3 | LH #4 | ||
TENSEI BLUE TM60 | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
KBS MAX85 JP | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SHAFT
|
TENSEI BLUE TM60 | KBS MAX85 JP | |||||
フレックス | S | R | S | ||||
クラブ重量(g) | 約339g | 約334g | 約378g | ||||
シャフト重量(g) | 約62g | 約57g | 約100g | ||||
トルク | 2.9 | 3.1 | 1.8 | ||||
バランス | D1 | D1 | D1.5 | ||||
キックポイント | 中 | 先中 | |||||
グリップ | TM Tour Velvet 360 Gray/Blue (径60/42g) |
※上記スペックは#3(19°)の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※■はレフトハンドの展開もあります。※専用ヘッドカバー付き ※本体はベトナム製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製
TENSEI BLUE TM60 CARBON
KBS MAX85 JP STEEL
●販売価格
SIMフェアウェイウッド | |
TENSEI BLUE TM60 (S, R) | 本体価格 ¥34,000+税 |
KBS MAX85 JP (S) | 本体価格 ¥31,000+税 |