ソールの接地面積を減らすことで、抜けの良さを実現した伝説的な「Vスチールソール」が復活。グラファイト・コンポジット・クラウンを採用してマルチマテリアル構造としたことで前作以上の低重心を実現、高弾道を描ける飛距離追求型フェアウェイウッド。
◉SIM / SIM MAX フェアウェイウッド
SIM Fairwaywood
HEAD | #3 | #5 | |||||
ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [6-4 ti] + スチールウェイト +グラファイト・コンポジット・クラウン / チタン [ZA] | ||||||
ロフト角(°) | 15 | 19 | |||||
ライ角(°) | 56.5 | 57 | |||||
ヘッド体積(㎤<㏄>) | 180 | 155 | |||||
長さ (インチ) |
TENSEI SILVER TM50 | 43.25 | 42.25 | ||||
Tour AD XC-6 | 43 | 42 | |||||
Speeder 661 EVOLUTION VI | 43 | 42 | |||||
Diamana ZF60 | 43 | 42 |
SHAFT | FLEX | 番手 | |||||
#3 | #5 | LH #3 | LH #5 | ||||
TENSEI SILVER TM50 | S | ● | ● | △ | △ | ||
SR | ● | ● | △ | △ | |||
R | ● | ● | △ | △ | |||
Tour AD XC-6 | S | ● | ● | △ | △ | ||
Speeder 661 EVOLUTION VI | S | ● | ● | △ | △ | ||
Diamana ZF60 | S | ● | ● | △ | △ | ||
SHAFT
|
TENSEI SILVER TM50 | Tour AD XC-6 | Speeder 661 EVOLUTION VI | Diamana ZF60 | |||
フレックス | S | SR | R | S | S | S | |
クラブ重量(g) | 約315g | 約313g | 約311g | 約322g | 約324g | 約322g | |
シャフト重量(g) | 約52g | 約50g | 約48g | 64g | 65.5g | 64g | |
トルク | 4 | 4.4 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | |
バランス | D2 | D2 | D2 | D2.5 | D2 | D2 | |
キックポイント | 中 | 中元 | 中 | 中元 | |||
グリップ | TM Tour Velvet 360 Gray/Blue (径60/42g) | TM Tour Velvet 360 Gray/Blue (径60/47.5g) |
※上記スペックは#3(15°)の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。※Tour AD XC-6は(株)グラファイトデザインの公表値です。※Speeder 661 EVOLUTION VIは藤倉ゴム工業(株)の公表値です。※Diamana ZF60は三菱ケミカル(株)の公表値です。※■はレフトハンドの展開もあります。※△はカスタムメイドクラブ対応となります。 ※専用ヘッドカバー付き ※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製 ※アフターマーケットシャフトは日本製 ウェイトは着脱不可となっております。
SIM MAX Fairwaywood
HEAD | #3 | #5 | #7 | |||
ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + グラファイト・コンポジット・クラウン/ ステンレススチール [C300] | |||||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |||
ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 | |||
ヘッド体積(㎤<㏄>) | 185 | 160 | 160 | |||
長さ (インチ) |
TENSEI BLUE TM50 | 43.25 | 42.25 | 41.75 | ||
Tour AD XC-6 | 43 | 42 | - | |||
Speeder 661 EVOLUTION VI | 43 | 42 | - | |||
Diamana ZF60 | 43 | 42 | - |
SHAFT | FLEX | 番手 | ||||||
#3 | #5 | #7 | LH #3 | LH #5 | ||||
TENSEI BLUE TM50 | S | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SR | ● | ● | ● | ● | ● | |||
R | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Tour AD XC-6 | S | ● | ● | △ | △ | △ | ||
Speeder 661 EVOLUTION VI | S | ● | ● | △ | △ | △ | ||
Diamana ZF60 | S | ● | ● | △ | △ | △ | ||
SHAFT
|
TENSEI BLUE TM50 | Tour AD XC-6 | Speeder 661 EVOLUTION VI | Diamana ZF60 | ||||
フレックス | S | SR | R | S | S | S | ||
クラブ重量(g) | 約313g | 約311g | 約309g | 約324g | 約326g | 約320g | ||
シャフト重量(g) | 約51g | 約49g | 約47g | 64g | 65.5g | 64g | ||
トルク | 4.4 | 4.8 | 5 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | ||
バランス | D2 | D2 | D2 | D3 | D2.5 | D2.5 | ||
キックポイント | 中 | 中元 | 中 | 中元 | ||||
グリップ | TM Tour Velvet 360 Gray/Blue (径60/42g) | TM Tour Velvet 360 Gray/Blue (径60/47.5g) |
*上記スペックは#3(15°)の数値です。 このスペックは計算値・暫定値です。 ※Tour AD XC-6は(株)グラファイトデザインの公表値です。 ※Speeder 661 EVOLUTION VIは藤倉ゴム工業(株)の公表値です。 ※Diamana ZF60は三菱ケミカル(株)の公表値です。 *■はレフトハンドの展開もあります。 ※△はカスタムメイドクラブ対応となります。 ※専用ヘッドカバー付き ※本体は中国製/ベトナム製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製 ※アフターマーケットシャフトは日本製
TENSEI SILVER TM50 CARBON
TENSEI BLUE TM50 CARBON
Tour AD XC-6 CARBON
Speeder 661 EVOLUTION VI CARBON
Diamana ZF60 CARBON
●販売価格
SIMフェアウェイウッド | SIM MAXフェアウェイウッド | ||
TENSEI SILVER TM50 (S,SR,R) | 本体価格 ¥50,000+税 | TENSEI BLUE TM50 (S,SR,R) | 本体価格 ¥40,000+税 |
Tour AD XC-6 (S) | 本体価格 ¥69,000+税 | Tour AD XC-6 (S) | 本体価格 ¥59,000+税 |
Speeder 661 EVOLUTION VI (S) | Speeder 661 EVOLUTION VI (S) | ||
Diamana ZF60 (S) | Diamana ZF60 (S) |