スピーダーの2021年最新モデル「Speeder EVOLUTION Ⅶ」が2020年9月に発売になりました。EVOシリーズは奇数が先中調子、偶数が中調子となっており、このEVO7はEVO5が進化したEVO7代目シャフトです。最新の大型クラブヘッドと相性が良く、特に女子ツアーで人気のシャフトです。
▶スタッフSの試打つぶやきも参考にどうぞ(2019年EVO5)
●新感覚の加速7代目 -EVO7-
モデル
|
SPD351 EVOⅦ | SPD474 EVOⅦ | SPD569E VOⅦ | SPD661 EVOⅦ | SPD757 EVOⅦ | |||||||||||
フレックス | R2 | R | SR | R2 | R | SR | S | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
製品長 | 46.0 | |||||||||||||||
重量 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.5 | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 64.5 | 66.0 | 67.5 | 74.5 | 76.0 |
トルク | 6.6 | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | |||||||||||
Tip径 | 8.50 | |||||||||||||||
Butt径 | 14.95 | 15.00 | 15.05 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.35 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.35 | 15.35 | 15.40 | 15.45 | 15.45 | 15.50 |
調子 | 先中 |
●とにかく叩ける6代目 -EVO6-
モデル
|
SPD351 EVOⅥ | SPD474 EVOⅥ | SPD569 EVOⅥ | SPD661 EVOⅥ | SPD757 EVOⅥ | |||||||||||
フレックス | R2 | R | SR | R2 | R | SR | S | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
製品長 | 46.0 | |||||||||||||||
重量 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 73.0 | 74.5 |
トルク | 7.9 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 3.4 | |||||||||||
Tip径 | 8.50 | |||||||||||||||
Butt径 | 14.95 | 15.00 | 15.05 | 15.00 | 15.05 | 15.10 | 15.15 | 15.00 | 15.05 | 15.10 | 15.15 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.25 | 15.30 |
調子 | 中 |
●抜群の振りやすさと安定感5代目 -EVO5-
モデル
|
SPD474 EVOⅤ | SPD569 EVOⅤ | SPD661 EVOⅤ | SPD757 EVOⅤ | |||||||||
フレックス | R2 | R | SR | S | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
製品長 | 47.0 | ||||||||||||
重量 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 56.5 | 58.0 | 59.5 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 75.5 | 77.5 |
トルク | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | |||||||||
Tip径 | 8.50 | ||||||||||||
Butt径 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.35 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.35 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.35 | 15.40 |
調子 | 先中 |
●安定感抜群の叩けるSPEEDER4代目 -EVO4-
モデル
|
SPD474 EVOⅣ | SPD569 EVOⅣ | SPD661 EVOⅣ | SPD757 EVOⅣ | |||||||||
フレックス | R2 | R | SR | S | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
製品長 | 47.0 | ||||||||||||
重量 | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 77.0 | 79.0 |
トルク | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | |||||||||
Tip径 | 8.50 | ||||||||||||
Butt径 | 15.00 | 15.05 | 15.10 | 15.15 | 15.10 | 15.15 | 15.20 | 15.25 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.35 | 15.45 |
調子 | 中 |