軽い!!!キャロウェイの新シリーズ「EPIC MAX FAST(エピックマックスファスト)」が2021年8月12日より発売になり、当店にも入荷しております。
新モデル「EPIC MAX FAST」シリーズは、やさしく飛ばせる「EPIC MAX」シリーズをさらに軽量化されたモデルです。ドライバー、フェアウェイウッドとともに、ユーティリティ、アイアンもデビューしました。いずれも軽量化が最大のテーマで誰もがフィニッシュまで速く、鋭く、振り切ることのできる理想的なクラブ重量を追求し、飛距離アップにつながっています。
女性ゴルファーももっともっと飛ばせるウィメンズモデルがラインナップされてますので女性ゴルファーも必見です。
●EPIC MAX FAST(エピックマックスファスト)ドライバー
番手 | W#1 | |||
フェース素材 / 構造 | 鍛造 FS2S チタン / FLASHフェースSS21 | |||
ボディ素材 | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール + ペリメーター・ウェイト約12g | |||
クラブ長さ (インチ) | Speeder EVOLUTION for Callaway (S, SR, R) 45.75 | |||
ヘッド体積 (CM3) | 460 | |||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 12 | |
ライ角(°) | 59.5 | |||
シャフト名(硬さ)
|
Speeder EVOLUTION for Callaway(S) | Speeder EVOLUTION for Callaway(SR) | Speeder EVOLUTION for Callaway(R) | |
ラインナップ | 9.5 | ○ | □ | □ |
10.5 | ○ | ○ | ○ | |
12 | □ | □ | □ | |
バランス | D1 | |||
クラブ重さ | 約272g | 約270g | 約269g | |
シャフト重さ | 約45g | 約43g | 約42g | |
シャフトトルク | 6.2 | 6.4 | 6.7 | |
シャフト調子 | 中調子 |
○:通常在庫 □:受注生産 * 左用モデルの設定はありません。
・GRIP:GOLF PRIDE TOUR 25 ブラック バックライン無し、Speeder EVOLUTION for Callaway シャフト装着 約30g,口径60(5720096)
・ACCESSORY:専用ヘッドカバー付:HC CG OO EPIC DR 21(5521027)、専用トルクレンチ:5918747
●EPIC MAX FAST(エピックマックスファスト)フェアウェイウッド
EPIC MAX FAST FAIRWAYWOOD | ||||
番手 | W#3 | W#5 | W#7 | |
フェース素材 / 構造 | マレージング鋼C300 / FLASHフェースSS21+フォージドフェースカップ | カーペンター455スチール/ FLASHフェースSS21+フォージドフェースカップ | ||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+スクリューウェイト フロント約5g+バック約2g | |||
クラブ長さ (インチ) | 43 | 42.5 | 42 | |
ヘッド体積 (CM3) | 179 | 153 | 144 | |
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 | |
シャフト名(硬さ)
|
Speeder EVOLUTION for Callaway(S) | Speeder EVOLUTION for Callaway(SR) | Speeder EVOLUTION for Callaway(R) | |
ラインナップ | W#3 | ○ | ○ | ○ |
W#5 | ○ | ○ | ○ | |
W#7 | □ | ○ | ○ | |
バランス | D0 | |||
クラブ重さ (W#3) | 約286g | 約284g | 約283g | |
シャフト重さ (W#3) | 約42g | 約40g | 約39g | |
シャフトトルク | 6.2 | 6.4 | 6.7 | |
シャフト調子 | 中調子 |
○:通常在庫 □:受注生産 * 左用モデルの設定はありません。
・GRIP:GOLF PRIDE TOUR 25 ブラック バックライン無し、Speeder EVOLUTION for Callaway シャフト装着 約30g,口径60(5720096)
・ACCESSORY:専用ヘッドカバー付:HC CG EPIC FAIRWAY 21(5520211)