2022年の大注目クラブ!!テーラーメイドの新モデル「STEALTH(ステルス)」シリーズ(ドライバー・フェイアウェイウッド・レスキュー・アイアン)が2月4日(金)~順次 発売となります。
ステルスは「SIM」シリーズの後継モデルで、青から赤に変わったフェースには軽量カーボンを60層重ね合わせたカーボンフェースが採用されていることが1番の特徴です。このフェースによって 「驚きの飛距離と直進性」を持ち、さらに「打音と打感にも優れた」欲張りなクラブが誕生しました。
すでに予約注文をたくさんいただいており、今年最も注目のクラブではないでしょうか。
カッツクラブはSELECTFIT STORE限定モデルも取り扱っております。カスタマイズのご相談なども受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
● TaylorMade STEALTH (ステルス)ドライバー
ステルスドライバーのヘッドモデルは3つあります。
●STEALTH(ステルスドライバー)
:安定性と低重心になってる一番スタンダードなモデルです
●STEALTH HD(ステルス HDドライバー)
:「HD」=ハイドローの頭文字で、高く上がってよりつかまえやすいモデルです
●STEALTH PLUS+(ステルスプラスドライバー)
:セレクトフィットストア限定モデルでソールにスライディングウェイトが装着された上級者向けモデルです
HEAD
|
STEALTH DRIVER | STEALTH HD DRIVER | STEALTH PLUS+ DRIVER | |
ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [9-1-1 ti] + カーボンクラウン / 60層カーボンツイストフェース | チタン [9-1-1 ti] + カーボンクラウン / 60層カーボンツイストフェース | チタン [9-1-1 ti] + カーボンクラウン + スライディングウェイト / 60層カーボンツイストフェース + PUカバー | |
ヘッド体積(㎤<㏄>) | 460 | 460 | 460 | |
ライ角(°) | 56 | 56 | 56 | |
長さ (インチ) |
TENSEI RED TM50 ('22) | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
Tour AD UB-6 | 45.25 | ー | 45.25 | |
SPEEDER NX 60 | ー | |||
Diamana PD 60 | ー |
HEAD | STEALTH DRIVER | STEALTH HD DRIVER | STEALTH PLUS+ DRIVER | |||||||||||
SHAFT
|
FLEX | ロフト角(°) | ロフト角(°) | ロフト角(°) | ||||||||||
9 | 10.5 | 12 | LH 9 | LH 10.5 | 9 | 10.5 | 12 | LH 10.5 | 9 | 10.5 | LH 9 | LH 10.5 | ||
TENSEI RED TM50 ('22) | S | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
SR | △ | ● | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | △ | △ | |
R | △ | ● | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | △ | △ | |
Tour AD UB-6 | S | ● | ● | △ | △ | △ | - | - | - | - | ● | ● | △ | △ |
SPEEDER NX 60 | S | ● | ● | △ | △ | △ | - |
- |
- | - | ● | ● | △ | △ |
Diamana PD 60 | S | ● | ● | △ | △ | △ | - | - | - | - | ● | ● | △ | △ |
HEAD
|
STEALTH DRIVER | STEALTH HD DRIVER | STEALTH PLUS+ DRIVER | ||||||||||||
SHAFT
|
TENSEI RED TM50 ('22) | Tour AD UB-6 | SPEEDER NX 60 | Diamana PD 60 | TENSEI RED TM50 ('22) | TENSEI SILVER TM50 ('22) | Tour AD UB-6 | SPEEDER NX 60 | Diamana PD 60 | ||||||
フレックス | S | SR | R | S | S | S | S | SR | R | S | SR | R | S | S | S |
クラブ重量(g) | 約302 | 約300 | 約297 | 約314 | 約312 | 約314 | 約300 | 約298 | 約295 | 約312 | 約310 | 約308 | 約316 | 約315 | 約315 |
シャフト重量(g) | 約57 | 約55 | 約52 | 65 | 64 | 65 | 約57 | 約55 | 約52 | 約60 | 約57 | 約55 | 65 | 63.5 | 64.5 |
トルク | 4.3 | 4.7 | 5 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 3.7 | 3.3 |
バランス | D2.5 | D2.5 | D2.5 | D3.5 | D3 | D3.5 | D3 | D2.5 | D2 | D3.5 | D3 | D3 | D3.5 | D3 | D3.5 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中元 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中元 | ||||||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) |
● TaylorMade STEALTH (ステルス)フェアウェイウッド
ステルスフェアウェイウッドは2機種あります
●STEALTH Fairwaywood(ステルスフェアウェイウッド)
:寛容性と直進性に優れた高弾道モデルでヘッドが大きくやさしく打てるFWです
●STEALTH Plus+ Fairwaywood(ステルスプラスフェアウェイウッド)
:セレクトフィットストア限定で、ロフト角・ライ角調整機能を備えた強弾道モデルのアスリート向けFWです
HEAD
|
STEALTH FW | STEALTH PLUS+ FW | |||||
#3 | #3HL | #5 | #7 | #3 | #5 | ||
ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + 3Dカーボンクラウン/ マレージング鋼 [C300] | ステンレススチール [450SS] + 3Dカーボンクラウン/ ステンレススチール [450SS] | チタン [6-4 ti] + カーボンクラウン + スチールウェイト/ チタン [ZA] | ||||
ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 15 | 19 | |
ライ角(°) | 57 | 57 | 57.5 | 58 | 57 | 57.5 | |
ヘッド体積(㎤<㏄>) | 190 | 190 | 165 | 165 | 175 | 150 | |
長さ(インチ) | TENSEI SILVER TM50 ('22) | 43.25 | △ 43.25 (カスタム推奨レングス) | 42.25 | △ 41.75 (カスタム推奨レングス) | 43.25 | 42.25 |
Tour AD UB-6 | 43 | △ 43 (カスタム推奨レングス) | 42 | △ 41.5 (カスタム推奨レングス) | 43 | 42 | |
SPEEDER NX 60 | 43 | △ 43 (カスタム推奨レングス) | 42 | △ 41.5 (カスタム推奨レングス) | 43 | 42 | |
Diamana PD 60 | 43 | △ 43 (カスタム推奨レングス) | 42 | △ 41.5 (カスタム推奨レングス) | 43 | 42 |
SHAFT
|
FLEX | STEALTH FW | STEALTH PLUS+ FW | ||||||||
#3 | #3HL | #5 | #7 | LH #3 | LH #5 | #3 | #5 | LH #3 | LH #5 | ||
TENSEI SILVER TM50 ('22) | S | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
SR | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
R | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |
Tour AD UB-6 | S | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
SPEEDER NX 60 | S | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
Diamana PD 60 | S | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
SHAFT
|
STEALTH FW | STEALTH PLUS+ FW | ||||||||||
TENSEI RED TM50 ('22) | Tour AD UB-6 | SPEEDER NX 60 | Diamana PD 60 | TENSEI SILVER TM50 ('22) | Tour AD UB-6 | SPEEDER NX 60 | Diamana PD 60 | |||||
フレックス | S | SR | R | S | S | S | S | SR | R | S | S | S |
クラブ重量(g) | 約312 | 約310 | 約308 | 約323 | 約321 | 約322 | 約316 | 約313 | 約311 | 約324 | 約322 | 約323 |
シャフト重量(g) | 約57 | 約55 | 約52 | 65 | 63.5 | 64.5 | 約60 | 約57 | 約55 | 65 | 63.5 | 64.5 |
トルク | 4.3 | 4.7 | 5 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 3.7 | 3.3 |
バランス | D2.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D2.5 | D1.5 | D1 | D2 | D2 | D2 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中元 | 中 | 中 | 中 | 中元 | ||||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) |
※上記スペックは#3(15°)の数値です。
● TaylorMade STEALTH (ステルス)レスキュー
●STEALTH RESCUE(ステルスレスキュー)
:高弾道で直進性の高いウッド型のユーティリティです
●STEALTH Plus+ RESCUE(ステルスプラスレスキュー)
:ロフト角・ライ角調整機能を備え操作性のあるアイアン型ユーティリティです
STEALTH RESCUE | STEALTH PLUS+ RESCUE | |||||||||
HEAD
|
#3 | #4 | #5 | #6 |
HEAD
|
#2 | #3 | #4 | ||
ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + カーボンクラウン / ステンレススチール [450SS] | ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] / マレージング鋼 [C300] (鍛造) | |||||||
ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ロフト角(°) | 17 | 19.5 | 22 | ||
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | ||
長さ(インチ) | TENSEI RED TM60 ('22) | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 長さ(インチ) | TENSEI SILVER TM70 ('22) | 40.75 | 40.25 | 39.75 |
KBS MAX MT85 JP | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | N.S.PRO® 910GH | 40.5 | 40 | 39.5 |
STEALTH RESCUE | STEALTH PLUS+ RESCUE | |||||||||||||
SHAFT
|
FLEX | 番手 |
SHAFT
|
FLEX | 番手 | |||||||||
#3 | #4 | #5 | #6 | LH #4 | LH #5 | #2 | #3 | #4 | LH #3 | LH #4 | ||||
TENSEI RED TM60 ('22) | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TENSEI SILVER TM70 ('22) | S | ● | ● | ● | △ | △ |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | N.S.PRO® 910GH | S | ● | ● | ● | △ | △ | |
KBS MAX MT85 JP | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SHAFT
|
STEALTH RESCUE | STEALTH PLUS+ RESCUE | |||
TENSEI RED TM60 ('22) | KBS MAX MT85 JP | TENSEI SILVER TM70 ('22) | N.S.PRO® 910GH | ||
フレックス | S | R | S | S | S |
クラブ重量(g) | 約342 | 約335 | 約377 | 約361 | 約389 |
シャフト重量(g) | 約68g | 約61g | 約109g | 約78g | 約105g |
トルク | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 2 |
バランス | D1 | D1 | D1 | D2.5 | D3.5 |
キックポイント | 中 | 先中 | 中 | 先中 | |
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) |
※上記スペックは#3(19.5°)の数値です
● TaylorMade STEALTH (ステルス)アイアン
HEAD
|
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ヘッド素材 / フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [17-4SS] (鋳造) | ステンレススチール[431SS] (鋳造) | ||||||
ロフト角(°) | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | |
ライ角(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
長さ(インチ) | TENSEI RED TM60 ('22) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
KBS MAX MT85 JP | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | TENSEI RED TM60 ('22) | D0 | D2 | ||||||
KBS MAX MT85 JP | D2 | D4 | |||||||
クラブ重量 | TENSEI RED TM60 ('22) | [#5] 約359g (S) / 約354g (R) [#7] 約372g (S) / 約366g (R) | |||||||
KBS MAX MT85 JP | [#5] 約395g (S) / 約393g (R) [#7] 約407g (S) / 約405g (R) | ||||||||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) |
SHAFT
|
FLEX | 番手・セット | |||||||
#5 | #6-PW | AW | SW | LH #5 | LH #6-PW | LH AW | LH SW | ||
TENSEI RED TM60 ('22) | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
KBS MAX MT85 JP | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SHAFT
|
フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント |
TENSEI RED TM60 ('22) | S | 約68g | 2.9 | 中 |
R | 約61g | 3.1 | ||
KBS MAX MT85 JP | S | 約109g | 1.8 | 先中 |
R | 約109g | 1.9 |
※上記スペックは#7(28°)の数値です。