キャロウエイゴルフの新モデルは2018年に発売された人気の「ローグ」シリーズの2代目「ROGUE ST(ローグST)」シリーズ(ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティ・アイアン)が2月25日(金)~順次 発売予定です。 ローグST(ST=スピード・チューニングの頭文字より命名)はその名の通りボールスピードにこだわって開発されたモデルです。ドライバーは「ローグST MAX」「ローグST MAX D」「ローグST MAX LS」「ローグST MAX FAST」の4モデルが発売予定です。
先日発売されたテーラーメイドのステルスシリーズと並ぶ今年の大注目クラブです!カッツクラブでご予約・ご相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
●Callaway ROGUE ST ドライバー
スタンダードモデルとなる「ローグ ST MAX ドライバー」は飛距離と振りやすさを追求したモデル、
ドロー仕様でつかまりやすい「ローグ ST MAX D ドライバー」はスライサーが優しく飛ばせるモデル、
低スピンの強弾道で飛ばす「ローグ ST MAX LS ドライバー」 はパワーヒッター向けですが、ハードすぎることはなくロフトさえ正しく選べば一般的なヘッドスピードのプレーヤーでも十分使えるモデル、
軽量で振り抜きやすい「ローグ ST MAX FAST ドライバー」は40g台のシャフトと30gのグリップを装着し、パワーのないゴルファーでもシャープに振り抜けて飛ばせるモデルです。
ヘッド体積はMAX LS(455cc)を除いて460ccです。
●ROGUE ST MAX ドライバー
●ROGUE ST MAX D ドライバー
●ROGUE ST MAX LS ドライバー
●ROGUE ST MAX FAST ドライバー
ヘッド | ROGUE ST MAX | ROGUE ST MAX D | ROGUE ST MAX LS | ROGUE ST MAX FAST | |||||||
番手
|
W#1 | W#1 | W#1 | W#1 | |||||||
フェース素材 / 構造 | 鍛造 FS2S チタン / FLASHフェースSS22 | ||||||||||
ボディ素材 | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール + タングステン・スピードカートリッジ約11g | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール +タングステン・スピードカートリッジ約8g+ ソールウェイト約2g | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール+タングステン・スピードカートリッジ約11g | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール +タングステン・スピードカートリッジ約8g+ ソールウェイト約2g | |||||||
クラブ長さ(インチ) | VENTUS 5 for Callaway / Tour AD UB-5 / SPEEDER NX 50 / Diamana PD 50 45.5 | VENTUS 5 for Callaway / Tour AD UB-5 / SPEEDER NX 50 / Diamana PD 50 45.5 | TENSEI 55 for Callaway / Tour AD UB-6 / SPEEDER NX 60 / Diamana PD 60 45.5 | SPEEDER NX 40 for Callaway 45.75 | |||||||
ヘッド体積(CM3) | 460 | 460 | 455 | 460 | |||||||
ロフト角(°) | 9 | 10.5 | 12 | 9 | 10.5 | 12 | 9 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
ライ角(°) | 59 | 60 | 57 | 59.5 |
ROGUE ST MAX | |||||||
シャフト名 (硬さ) |
VENTUS 5 for Callaway (S) | VENTUS 5 for Callaway (SR) | VENTUS 5 for Callaway (R) | Tour AD UB-5 (S) | SPEEDER NX 50 (S) | Diamana PD 50 (S) | |
ラインアップ | 9 | ○🅻 | □🅻 | □🅻 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 |
10.5 | ○🅻 | ○Ⓛ | ○🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | |
12 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
バランス | D3 | D2 | |||||
クラブ重さ | 約307g | 約305g | 約304g | 約310g | 約308g | 約309g | |
シャフト重さ | 約52g | 約50g | 約49g | 57g | 54.5g | 54.5g | |
シャフトトルク | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | |
シャフト調子 | 中調子 | 中元調子 | |||||
ROGUE ST MAX D | |||||||
シャフト名 (硬さ) |
VENTUS 5 for Callaway (S) | VENTUS 5 for Callaway (SR) | VENTUS 5 for Callaway (R) | Tour AD UB-5 (S) | SPEEDER NX 50 (S) | Diamana PD 50 (S) | |
ラインアップ | 9 | ○🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 |
10.5 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 | |
12 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | |
バランス | D3 | D1 | |||||
クラブ重さ | 約307g | 約305g | 約304g | 約310g | 約308g | 約309g | |
シャフト重さ | 約52g | 約50g | 約49g | 57g | 54.5g | 54.5g | |
シャフトトルク | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | |
シャフト調子 | 中調子 | 中元調子 | |||||
ROGUE ST MAX LS | |||||||
シャフト名 (硬さ) |
TENSEI 55 for Callaway (S) | TENSEI 55 for Callaway (SR) | Tour AD UB-6 (S) | SPEEDER NX 60 (S) | Diamana PD 60 (S) | ||
ラインアップ | 9 | ○🅻 | □🅻 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 | |
10.5 | ○🅻 | ○🅻 | □🅻 | □🅻 | □🅻 | ||
バランス | D4 | D3 | |||||
クラブ重さ | 約308g | 約307g | 約319g | 約318g | 約317g | ||
シャフト重さ | 約55g | 約54g | 65g | 63.5g | 64.5g | ||
シャフトトルク | 4.3 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | ||
シャフト調子 | 中調子 | 中元調子 |
○:通常在庫 □:受注生産 Ⓛ:左用モデル通常在庫 🅻:左用モデル受注生産
【GRIP】GOLF PRIDE Tour Velvet 360 ブラック/グレー バックライン無し
VENTUS 5 for Callawayシャフト装着:約45g,口径60(5717048)
Tour AD UB-5、SPEEDER NX 50、Diamana PD 50シャフト装着:約50g,口径60(5717047)
【ACCESSORY】専用ヘッドカバー付:HC CG OO ROGUE ST DR 22(5521263 )
ROGUE ST MAX FAST | |||||||
シャフト名 (硬さ) |
SPEEDER NX 40 for Callaway (S) | SPEEDER NX 40 for Callaway (SR) | SPEEDER NX 40 for Callaway (R) | ||||
ラインアップ | 9.5 | ○ | □ | □ | |||
10.5 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | □ | □ | □ | ||||
バランス | D3 | ||||||
クラブ重さ | 約278g | 約277g | 約275g | ||||
シャフト重さ | 約46g | 約45g | 約43g | ||||
シャフトトルク | 5.2 | 5.4 | 5.6 | ||||
シャフト調子 | 中調子 |
○:通常在庫 □:受注生産
【GRIP】GOLF PRIDE TOUR 25 ブラック バックライン無し
SPEEDER NX 40 for Callawayシャフト装着 約30g,口径60(5720096)
【ACCESSORY】専用ヘッドカバー付:HC CG OO ROGUE DR 22(5521263)
●Callaway ROGUE ST フェアウェイウッド
●ROGUE ST MAX フェアウェイウッド
HEAD | ROGUE ST MAX FAIRWAYWOODS | |||||
番手
|
W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 |
フェース素材 / 構造 | マレージング鋼C300 / FLASHフェースSS22+フォージドフェースカップ | カーペンター455スチール / FLASHフェースSS22+フォージドフェースカップ | 17-4 ステンレススチール | |||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+タングステン・スピードカートリッジ約29g | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードカートリッジ約29g | 17-4 ステンレススチール | |||
クラブ長さ(インチ) | 43 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 |
ヘッド体積(CM3) | 174 | 174 | 148 | 139 | 132 | 127 |
ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | 27 |
ライ角(°) | 58 | 58 | 58.5 | 59 | 60 | 61 |
シャフト名(硬さ) | VENTUS 5 for Callaway (S) | VENTUS 5 for Callaway (SR) | VENTUS 5 for Callaway (R) | SPEEDER NX 50 (S) | |
ラインアップ | W#3 | ○🅻 | ○Ⓛ | ○🅻 | ○🅻 |
W#4 | ○ | ○ | ○ | □ | |
W#5 | ○🅻 | ○Ⓛ | ○🅻 | ○🅻 | |
W#7 | □🅻 | ○🅻 | ○🅻 | □🅻 | |
W#9 | □ | □ | □ | □ | |
W#11 | □ | □ | □ | □ | |
バランス | D2 | D1 | |||
クラブ重さ (W#3) | 約321g | 約319g | 約318g | 約320g | |
シャフト重さ (W#3) | 約51g | 約49g | 約48g | 54.5g | |
シャフトトルク | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | |
シャフト調子 | 中調子 | 中調子 |
●ROGUE ST MAX Dフェアウェイウッド
HEAD | ROGUE ST MAX D FAIRWAYWOODS | ||
番手
|
W#3 | W#5 | W#7 |
フェース素材 / 構造 | マレージング鋼C300 / FLASHフェースSS22+フォージドフェースカップ | カーペンター455スチール / FLASHフェースSS22+フォージドフェースカップ | |
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+タングステン・スピードカートリッジ約29g | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードカートリッジ約29g | |
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 |
ヘッド体積(CM3) | 181 | 154 | 140 |
ロフト角(°) | 16 | 19 | 22 |
ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 |
シャフト名(硬さ) | VENTUS 5 for Callaway (S) | VENTUS 5 for Callaway (SR) | VENTUS 5 for Callaway (R) | |
ラインアップ | W#3 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 |
W#5 | ○🅻 | ○🅻 | ○🅻 | |
W#7 | □ | ○ | ○ | |
バランス | D2 | |||
クラブ重さ (W#3) | 約319g | 約317g | 約316g | |
シャフト重さ (W#3) | 約49g | 約47g | 約46g | |
シャフトトルク | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |
シャフト調子 | 中調子 |