テーラーメイド人気パター、三角ネックのTP TRUSSパター(2023年モデル)のご紹介です。
注目はポイントは、トラスホーゼル(△のところ)の中心部が大きくくり抜かれ、そこに衝撃吸収材をカーボンコンポジットで挟んだ構造のものを埋め込んでいるので、重心位置を最適化でき、インパクト時の衝撃を吸収して、心地よい打感を実現していること。 そして、PURE ROLLという異なる素材を組み合わせたフェース面を採用し、45度下向きに入った溝が、ボール全体のトップスピンを向上させ、効率的な順回転を生み出すことにより、スムーズな転がりをサポートすることです。
ブレード型(4種)、マレット型(1種)、ツノ型(2種)の全7種類のヘッドデザインがあります。
モデル | TP TRUSS B1TH | TP TRUSS B1TC | TP TRUSS B3TH | TP TRUSS B4TH | TP TRUSS M2TH | TP TRUSS M2TC | TP TRUSS M4TH |
ヘッド素材 | ソフトステンレススチール (303SS) + カーボンコンポジットトラスホーゼル | ||||||
フェースタイプ / 素材 | PURE ROLL™ (ピュアロール) 搭載 3mm厚インサート / アイオノマー (Surlyn®) + アルミニウム | ||||||
ロフト角 | 3.5° | 3.0° | |||||
ライ角 | 70° | ||||||
長さ(インチ) | 33, 34, LH34 | 33, 34 | 33, 34 | 33, 34 | 33, 34 | 33, 34, LH34 | 33, 34 |
ネックタイプ | トラスヒール | トラスセンター | トラスヒール | トラスヒール | トラスヒール | トラスセンター | トラスヒール |
バランスタイプ(トウハング角) | トウヒールバランス(10°) | フェースバランス(0°) | トウヒールバランス(9°) | トウヒールバランス(19°) | トウヒールバランス(7°) | フェースバランス(0°) | トウヒールバランス(8°) |
シャフト | TaylorMade STEPPED PUTTER CHROME STEEL SHAFT | ||||||
グリップ | TM LAMKIN SINK FIT SKINNY BK-BK-CP (径58 / 79g) | ||||||
ソールウェイト重量 | B1TH | B1TC | B3TH | B4TH | M2TH | M2TC | M4TH |
33インチ | 15g x 2個 | 15g x 2個 | 12g x 2個 | 12g x 2個 | 12g x 2個 | 12g x 2個 | 12g x 2個 |
34インチ | 10g x 2個 | 10g x 2個 | 7.5g x 2個 | 7.5g x 2個 | 7.5g x 2個 | 7.5g x 2個 | 7.5g x 2個 |
※B1TCのみ 7月発売予定